
Le CS Constantine a repris le large en tête du championnat national de Ligue 1 après sa victoire enregistrée à domicile face à l’USM Alger (2-1), ce vendredi, pour le compte de la 26e journée. Dans la lutte pour le maintien, l’USM El Harrach a fait une très mauvaise opération en s’inclinant chez lui face au DRB Tadjenanet (1-2).
Résultats complets :
CR Belouizdad - JS Kabylie 1 - 1
Olympique Médéa - MC Oran 2 - 0
CS Constantine - USM Alger 1 - 1
USM Bel Abbés - JS Saoura 0 - 1
ES Sétif - USM Blida 5 - 2
US Biskra - Paradou AC 1 - 0
USM El Harrach - DRB Tadjenanet 1 - 2
MC Alger - NA Hussein-Dey 1 - 2
Classement :
# | Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Constantine | 26 | 14 | 7 | 5 | 31 | 23 | 8 | 49 |
2 | MC Alger | 26 | 12 | 7 | 7 | 38 | 23 | 15 | 43 |
3 | NA Hussein Dey | 26 | 9 | 15 | 2 | 31 | 19 | 12 | 42 |
4 | JS Saoura | 26 | 12 | 6 | 8 | 27 | 22 | 5 | 42 |
5 | MC Oran | 26 | 11 | 8 | 7 | 36 | 31 | 5 | 41 |
6 | USM Alger | 26 | 10 | 9 | 7 | 35 | 26 | 9 | 39 |
7 | ES Sétif | 26 | 10 | 9 | 7 | 30 | 21 | 9 | 39 |
8 | Paradou AC | 26 | 10 | 5 | 11 | 25 | 26 | -1 | 35 |
9 | CR Belouizdad | 26 | 6 | 13 | 7 | 19 | 22 | -3 | 31 |
10 | Olympique Médéa | 26 | 6 | 12 | 8 | 18 | 22 | -4 | 30 |
11 | DRB Tadjenanet | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | 33 | -6 | 30 |
12 | JS Kabylie | 26 | 6 | 12 | 8 | 26 | 33 | -7 | 30 |
13 | USM Bel Abbès | 26 | 10 | 5 | 11 | 29 | 30 | -1 | 29 |
14 | US Biskra | 26 | 7 | 6 | 13 | 16 | 28 | -12 | 27 |
15 | USM El Harrach | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 31 | -8 | 25 |
16 | USM Blida | 26 | 4 | 7 | 15 | 22 | 43 | -21 | 19 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire