
Le NC Magra, l’US Biskra, et l’ASO Chlef joueront la saison prochaine en Ligue 1. Le verdict est tombé ce samedi à l’issue du déroulement de la 30e et dernière journée du championnat national de Ligue 2.
Résultats des rencontres : | |||
JSM Skikda - USM El Harrach | 0 - 0 | ||
MC Saïda - ES Mostaganem | 3 - 1 | ||
JSM Béjaïa - MC El Eulma | 0 - 0 | ||
USM Blida - RC Relizane | 0 - 0 | ||
ASO Chlef - WA Tlemcen | 1 - 1 | ||
US Biskra - ASM Oran | 3 - 2 | ||
Amel Boussaâda - USM Annaba | 1 - 1 | ||
RC Kouba - NC Magra | 0 - 1 |
Classement :
# | Équipe | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | US Biskra | 30 | 55 |
2 | NC Magra | 30 | 53 |
3 | ASO Chlef | 30 | 52 |
4 | WA Tlemcen | 30 | 52 |
5 | RC Relizane | 30 | 50 |
6 | MC El Eulma | 30 | 41 |
7 | A Bou Saada | 30 | 39 |
8 | USM Annaba | 30 | 39 |
9 | JSM Bejaia | 30 | 38 |
10 | JSM Skikda | 30 | 38 |
11 | USM El Harrach | 30 | 36 |
12 | MC Saida | 30 | 36 |
13 | ASM Oran | 30 | 35 |
14 | ES Mostaganem | 30 | 35 |
15 | RC Kouba | 30 | 26 |
16 | USM Blida | 30 | 17 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire